Appendix A Primes

Back

22 10,77+ 49 2463016031 5726207887

23 10,114+ 339 5073642066 1075851541

26 10,105- 578020 5030878619 1965409441

27 10,81- 1306548 9780800777 8425046117

27 10,91- 1107421 8647053005 4291318013

27 10,131- 1802220 6228783402 5451247081

27 10,132+ 2838308 2652223227 9893972777

27 10,210L 1397909 4101362822 7711346421

28 10,117- 23040173 8448408513 1816292573

28 10,110M 13959003 7091632724 5555441901

29 6,128+ 182477700 9702132192 4017185281

29 10,111- 900778143 9605501793 8257237117

29 10,74+ 405481405 1406277475 8071840361

29 10,102+ 443980004 7900799756 9751764249

29 10,120+ 313885064 3843375292 7908678241

30 10,115- 1224035694 9178366272 0773144041

30 10,230M 3549693054 7717848061 4478251861

31 10,78+ 6 0605178603 1039803398 5611921721

31 10,87+ 1 2741947328 9814847176 6404179653

31 10,130L 2 7378200366 2467203108 9487008281

31 10,159+ 8 5585213775 5888517056 0719135529

31 10,170L 1 9887311849 3576144299 6825520561

32 10,110L 36 3805450299 5320595637 7406702261

33 10,95- 965 1946171216 4079145607 0347951751

35 10,75- 15763 9855537391 9170916417 0940063151

35 10,111+ 48911 6891108913 0370617419 3415115219

35 10,150L 38654 6587957181 5645672995 8859629701

35 10,330M 12573 2729075598 1811703114 9894949981

35 12,64+ 77941 9521377131 3979451893 7770197249

36 10,174+ 925473 2401504955 0277148343 2977308389

36 10,177+ 219734 9680100406 8086591232 0713950289

37 10,103+ 1471865 4539938553 0266088761 4137521979

38 10,107- 10288079 4672225387 9130231155 6310051849

39 10,89- 403513310 2228090532 8493281847 5878953159

39 10,135- 483418418 5972206772 3851735391 5231961831

39 10,80+ 349954396 0401225779 2804159621 4187605761

39 10,108+ 579276943 4981542821 2368699988 1829009033

39 10,210M 282448028 6120668942 5698442486 9264385801

40 10,147- 4769337181 4649591479 9770475387 6850429427

40 10,231- 1098029578 6495566021 2558978530 4822700373

40 10,161+ 3309383964 7758184893 1700265464 6529291847

40 10,630M 1063795972 0973087403 4346415117 3592140661

167

41 digits Primes and Probable Primes 168

41 10,71- 4 5994811347 8868463102 2172889522 3034301839

41 10,101- 1 8998088572 8193752528 4207842137 4368604969

41 10,225- 1 5397758037 2010723469 9016518007 6989140801

41 10,75+ 1 0000099999 9999899998 9999900000 0000100001

41 10,96+ 5 3763491189 9672213585 7554610727 9034709697

41 10,97+ 2 7422699366 0546216832 9562307947 1066588881

41 10,133+ 7 2021403933 7461264264 9166575446 5510017877

41 10,138+ 1 9108466176 7914006812 9270917199 2566565029

41 10,330L 8 1090046817 6729028997 3876544869 9224348721

42 10,83- 34 6895716385 8578045447 4113739450 5425384477

42 10,285- 32 4783939894 0161924227 0837543956 6497511001

42 10,73+ 28 6578888976 1949979999 2259233090 8602103011

42 10,83+ 94 3176903141 3300684826 0290096029 4299878841

42 10,190L 45 8192181720 7406357730 1863031395 2996833801

43 10,79- 366 0574762725 5214615271 4056487508 0461079917

43 10,85- 422 2100119405 5301701793 3119029148 8789678081

43 10,123- 841 4640003465 1612031199 7890655805 4839526493

43 10,165- 170 3548913892 4940750976 6456202384 4278044121

43 10,129+ 360 5696680890 7913827254 3216791103 8465896663

43 10,135+ 861 0583349234 3400555479 0876409101 7276717091

43 10,156+ 732 3941687838 1056248477 4270146768 3590147273

44 10,73- 4920 7341634646 3269340017 3948250213 1487446637

44 10,93+ 1838 1907262281 2446331581 9067778696 6663091011

45 10,77- 13661 4668576002 3293714964 4755591574 0910181043

45 10,72+ 11199 4624258035 6142905139 4333072012 5433979169

45 10,76+ 29747 8330786365 6284148053 0529030248 3555043017

45 10,112+ 15594 4009296214 0541006269 1600379440 7157304353

46 10,95+ 499673 1930447843 6761858439 5974662149 1531100801

46 10,165+ 111231 4101311286 0033797526 1780787040 9611285281

47 10,219+ 6114490 5745257441 1833915232 0279030460 9284611733

48 10,87- 31017025 1658029759 0451577932 3733949834 2763245483

48 10,119- 32301294 2148562751 6508145444 3735045464 0448842187

48 10,145- 74490973 1145732233 9936139310 8905952897 7143716201

48 10,270M 14184922 9571534821 2561834378 1990285779 8933927761

49 10,94+ 102303764 3093214557 6513331204 2298021317 2396059301

49 10,131+ 136360808 3180796048 4111687831 9649707168 8492468691

49 10,189+ 484119313 9246416682 9129920559 4472635856 3520908223

49 10,207+ 188070980 2856952955 3734133053 3715803218 7793270681

49 10,410M 306197372 2987905774 7296674964 1141787595 8731844861

50 10,129- 1049097499 4611747848 1971728399 5603987072 3832569747

50 10,142+ 8251988265 9061966708 7624834867 1944663928 8430446081

50 10,183+ 3327799391 6065498965 2348122124 3658725565 6671587921

50 10,190M 2054722677 8782170120 5394300836 8973039472 7567536361

50 10,258+ 4622972482 0742226005 0751256175 2822578524 6749164469

51 10,99- 3

6285372434 2990469324 7662354742 6886978631 1886053883

51 10,85+ 1

6022079482 1014452066 7419183035 8091766438 6555934641

169 Primes and Probable Primes 56 digits

51 10,99+ 1

4112252487 7886182282 2335393177 9614493830 5111168717

51 10,153+ 1

5739347725 7579000092 9935727527 8968341612 0273639369

51 10,270L 9

0295730593 5680526667 8618488399 9307607189 6366838581

51 10,390L 7

2238535604 6094043901 1640209943 0274808585 1637026401

52 7,128+ 27

8341570405 6554985941 2690275665 4743600836 2462334209

52 10,171- 39

4780413798 6731797627 4859059506 4287883219 7147481801

52 10,185- 11

2506248407 6327146358 1292795461 6300401788 8759508161

53 10,153- 137

5372184425 0167674053 9325615854 2325130542 9858083649

53 10,249- 506

6969658252 1096493425 6970659188 0598627101 1284126373

53 10,127+ 360

9953127360 3138218699 3015655675 8170515121 6702113889

53 10,180+ 393

4092998504 0037939860 5505115660 1020217343 5808159761

54 10,97- 1093

9984685537 0537540339 2668420701 1910766229 6580348039

54 10,261- 7951

4738460751 2419909180 9101150298 5360368514 8570876907

54 10,255+ 1751

3772556233 7579790651 7491961205 8780723366 8420015131

55 10,193- 20107

3479723774 1296291807 4804784644 5181353879 0168907747

55 10,171+ 65086

8426753385 6834852965 5809501455 6598306379 3936631379

55 11,128+ 25138

6799183736 2316715332 5740774111 3074461858 0176804609

56 10,189- 344787

4011171367 6828358390 2331781975 9168988912 7137198507

56 10,106+ 752770

4835280872 9626679875 8529014480 3454017356 9840168229

56 10,109+ 193643

8332114871 9295180578 8533257418 5585898784 8620134943

56 digits Primes and Probable Primes 170

56 10,134+ 160710

3056527759 4576986582 5525217991 7706555918 8277159741

56 10,172+ 349084

9329077385 9017057784 0257921538 1715091613 1843303273

57 10,104+ 3336327

6643840901 1274705987 0264076396 7004230553 6743429073

57 10,216+ 1110266

5846479977 2810971884 8212718399 4552917337 8999198369

57 10,450L 2781227

2655492760 8421392646 6827751101 1668192208 8002932901

57 10,630L 5389978

9353263579 1994279014 6424528038 2126646256 8112860601

58 10,151- 33323665

3226072465 2058380106 5336050346 6693921386 9789759449

58 10,255- 23855036

2491609404 6163570223 7939785755 0641214745 4036200711

58 10,137+ 32445695

8063495610 1009646791 0132968264 5985939971 7968478099

59 10,117+ 360968001

5682889556 8286578224 8182587198 1791499540 1933354161

59 10,126+ 229062468

9643723122 7899575633 6201397660 4469004003 9603689929

59 10,141+ 300735662

7055904894 8142559741 5127087965 9052470389 2560552659

59 10,550L 161106383

6099257090 0426742492 9963980528 8146069969 6765138501

59 10,570M 731245090

2727148431 5312555621 4415165371 2981041770 1929303321

60 10,93- 9009009009

0090090090 0900900900 9909909909 9099099099 0990990991

60 10,109- 2468297439

8435543596 2408390910 3782185372 8210515008 6881669547

60 10,116+ 3203269941

6316994338 4295066992 4393166558 4097965489 0345228609

60 10,202+ 2747096710

5593553576 3734628625 6169476037 1468153723 1287179261

61 10,170M 1 0513610915

2980307449 7312148085 1341948347 2609063231 3891925201

61 10,350M 4 7294133571

4809064038 0520548670 4208196618 9708960077 5548490401

171 Primes and Probable Primes 67 digits

62 2,256+ 93 4616397153

5797776916 3558199606 8965840512 3754163818 8580280321

62 5,128+ 24 1717177253

3087357279 8545219226 6422159669 9425447245 8802413313

62 10,183- 13 5479629925

1829306571 6754762428 6100385494 6481570736 4291983209

62 10,122+ 75 7433887682

6097411632 7848920184 3375280594 6178818153 9337429709

62 10,167+ 14 9501280442

5531262945 7887411604 3006929667 2869055156 8705030373

62 10,222+ 35 2671159163

8803594270 5181992852 8546148025 8878063790 8577449241

63 10,280+ 245 8520835510

5121754146 5412461202 9223953952 3264041367 7301754561

64 10,297- 1113 9549033123

2946080070 1782039373 1828016357 4478409864 5224633477

64 10,168+ 1433 3198271594

6678980696 6856379479 1799161365 2942479283 2495021393

64 10,510L 3486 4753194406

7400860795 7277969304 4635105233 7689374443 8151274361

65 10,273- 41581 9223545014

9498964324 8990038120 0731927463 0933416788 0538170373

65 10,71+ 31321 0694641810

6835541520 9323405389 5417069794 9315618971 6729115659

65 10,79+ 66443 1745414905

7909799751 0158021076 9583929389 7601150694 9065646573

65 10,91+ 50678 3874117038

8910175912 5785290439 8943899203 8562709650 1794498837

65 10,123+ 61051 7960355229

6927117127 4876554178 5045446837 6324892385 3725596423

65 10,145+ 97862 7276654802

3124601100 8935563207 7411444912 2441851742 2691228321

65 10,297+ 74507 5571220969

6453100606 6514788984 4234389319 5091193242 1947947339

66 10,159- 359063 4232366608

1943259080 8852669867 3242586232 9833964146 7853849067

66 10,119+ 103746 6478304215

5124248643 0622636901 0022369715 4999072471 7454338463

67 10,370L 1106856 3911951256

0506765968 7372491496 6038512787 6035635690 4482039681

68 digits Primes and Probable Primes 172

68 10,195- 44933275 1390252377

4144216419 5375614371 4972193893 6854816025 7661491391

68 10,219- 23593748 5510504099

3668801520 0253053030 0295324339 5891653371 9315706853

68 10,124+ 97645954 6680188464

6728718086 6355758374 2631208648 0304253688 3990817097

68 10,252+ 40455276 3607485287

4244256082 9688448751 2151857781 4567117153 4342753113

69 10,177- 121740076 2439061404

4012832877 1750387895 6386512245 1493532951 1899287347

69 10,151+ 999882306 1783773451

6188984665 5198592766 3470868967 7098963613 8585751423

69 10,158+ 530084044 8377912032

6741895873 4478905892 8622601111 9365862928 9735929681

69 10,182+ 431916413 8206177545

4605347680 4635449461 4105339628 4382898196 6782964481

69 10,370M 626055461 6927865210

8869752759 9460905632 3424612369 4056217146 1942282321

70 10,201- 1479324487 4689328121

5477212549 9257696540 6439463285 5368023427 7466780839

70 10,89+ 4180967272 6732520322

9119091718 8955510245 8741800011 6483993107 7197586653

71 10,175- 5 4442267778 7487348530

7896142036 1450411594 6692147099 4458984972 7424959801

72 10,141- 44 1506346488 3600484821

1413514191 9313523563 7149481071 6121566453 3500695867

72 10,100+ 12 9694419029 0577505513

8577118456 4274499075 7009476567 5782153729 1527196801

72 10,121+ 54 4471001372 5792963322

9165267564 6774644208 2652464055 9883408623 7345292487

72 10,510M 39 0165385837 4518059866

3304066749 5640526336 3390138305 9329722636 0344237401

73 10,88+ 990 0879227786 8584242572

2365680473 0798555422 1027131082 5918482298 2673560177

74 2,269- 6862 5988504811 7742593646

7066155294 8915363901 8450354163 7191246347 7873783063

74 10,125- 4205 1775804956 3045598108

5900830581 9975199677 0410992305 7427345170 4628125001

74 10,137- 1230 4388013741 7667485877

8040967022 6810319992 7220551731 2732880563 3899245853

173 Primes and Probable Primes 76 digits

74 10,143- 3722 6581283489 9537014721

8426760657 6037130878 8737973660 1328347331 1751294203

74 10,161- 1536 2898429170 3967577178

8885632897 4146292496 9014338911 9356405567 1816191643

74 10,207- 1103 3517351146 8416769534

7781852417 2302174982 8131320581 9580061348 8154982399

74 10,143+ 3460 7524609209 5125622136

5127056152 8862879196 3909363204 7194232525 4862879783

74 10,192+ 1660 3249990114 6946130094

0104511992 3580957837 9374621779 5036847791 1534904193

74 10,204+ 4443 2384794221 3437558974

4174203253 1086615578 6920975025 0941299543 9256236377

74 10,300+ 1461 2365731240 5703820057

9394128634 9536257260 7833703263 4712497463 1092755601

74 10,390M 1416 2999157973 8093463308

5871561011 6834650947 0717169271 6672581564 3512203761

75 2,301+ 25049 6677636134 1944556244

8211341989 1241717626 6494613758 0332667176 8162580233

75 2,335+ 46296 8972850605 4877262164

2291461166 6280373111 8505256673 2709386534 6827818121

75 2,389+ 10417 2271624747 7465483845

0306086437 7451510556 3582447946 3135826079 3846207851

75 2,284+ 56108 9862628529 4697018803

0761768217 5171538701 7744854163 5858410626 5670728689

75 10,163- 47722 9173213473 3886327958

5490840249 0998658711 9708544449 8238439937 3804471077

75 10,245- 20351 6044706214 6094777029

9325417222 5288278166 5881150032 0160238645 4909778841

75 10,201+ 22058 9842618680 1989910867

3135467848 8275926380 9577425654 9633499754 8411735059

75 10,230L 87064 7723077443 4247302401

2249039496 0350773424 1473301536 7164126666 9332491181

75 10,240+ 31509 1637261160 8799973465

9440816842 2516385623 2863492406 9053835668 1453806401

76 10,82+ 144774 5997018511 8937400766

0603168623 7538345362 4135315606 4557310400 6506749609

76 10,149+ 273786 9430252705 4329174398

1448183964 0694075521 3363135216 9193801492 9169431049

76 10,212+ 472103 9325728010 8205946795

4135354666 9967335225 3788937225 6631136679 1400472881

78 digits Primes and Probable Primes 174

78 10,246+ 55499777 3096088237 5135249589

6244992867 6083464040 6480510021 2712716453 9795044109

78 10,306+ 78354710 1206294913 3711019848

3861014543 4601594940 3203590517 5534605409 4539252541

79 10,86+ 292350055 6298303355 2226539485

4270659844 8925085853 7099616732 0005698487 2843366529

79 10,186+ 138777081 2537486172 4245677654

1303271846 6560432631 7532191174 4514728290 9788805041

80 2,281- 4800921529 3052652841 8604432730

7933884373 7271906291 6759443910 6895522999 8769420319

80 10,235- 9451894122 7657738924 2753882032

8907528165 8118450062 1859299728 5424372969 0463660471

80 10,191+ 3435500786 8290105260 1510144238

4645669200 8580727031 7751351736 2539796128 5416300659

81 2,377- 2 4901881591 8315199700 0318511617

7288015622 1637084521 9862343428 3602416002 5575777017

81 10,125+ 2 6940979287 1731627664 5861946622

8123385370 1011108906 7260557532 7268108228 2441709251

82 2,296+ 61 5289613528 8560374679 9453719746

8968883516 8151742564 4081045653 7360058156 4260451457

82 10,107+ 91 4068923182 8972552925 5245220378

2314704593 7571379494 3226862262 8235228867 0801988451

82 10,146+ 95 3703757610 3752545861 0714099673

2176172899 9089417907 9867527663 4881719101 6093460769

82 10,282+ 23 7788773120 4762925852 7439511471

1906649165 8516292086 9352217582 6514632225 6742372441

82 10,290M 20 0459432856 3924403139 2298749616

9111622548 0361118012 9676814249 1965778252 6297077161

83 2,347- 202 7034530254 5987116040 0694428144

9672934166 6112096057 8859926431 2046333759 6490211193

83 2,316+ 156 5260532521 9818652993 0831721074

6142978364 3502979960 8393894875 5245178119 8261880337

83 2,392+ 337 2593317085 4542422930 8541356366

6376112333 1227599520 8525733513 7105749539 1835351809

83 10,101+ 115 0049039411 7824585468 7960035751

6307683662 4586334794 8182717560 7295602775 8946488969

84 10,98+ 9999 9999999999 0000000000 0000999999

9999999900 0000000000 0099999999 9999990000 0000000001

84 10,147+ 1428 5715714285 7142856999 9999857142

8571428585 7142857142 8557142855 7142857142 8572857143

175 Primes and Probable Primes 92 digits

84 10,181+ 7789 1842493315 5393480511 0885787624

9540954771 6376329687 1662711200 2173902204 2090054703

85 2,395+ 15499 4712474231 3956602636 3526577360

2524522966 0818980496 3537116694 6639628993 3045071001

85 10,92+ 41784 3715001671 5837818641 8717091934

7680777262 8503969494 4003301299 6234852068 4914375257

85 10,198+ 82184 7679565933 8409712353 8419054116

0782623065 9151143998 5225455868 6670423909 9075512109

86 10,115+ 159187 9884384947 7568899983 9379319665

5587713298 1347465830 6962516481 9261937626 6439940521

86 10,144+ 707161 4705525771 1374123575 7984286085

9021987761 7672752248 1120859128 2416013707 5376116481

86 10,195+ 630541 2991157180 1941639263 4057684614

2599915202 6392552531 5829266554 8127197402 3945336611

86 10,199+ 341566 7199916755 8280316457 5480213974

3988851511 7317065783 4221830703 4210228710 9965498971

87 10,234+ 7228985 1278620380 1042951920 0208428060

8145936427 7150501545 0967376583 2901166663 1945714409

88 5,256+ 46955555 9639387952 9570509800 1562320756

5817330395 5183176829 7953008340 9613441280 9302652417

88 10,155+ 48579006 8836513046 9291831549 8908425474

4391737693 5406225054 6461438565 7989297023 6911030721

89 2,311+ 217056606 3409153700 9057064062 4263478016

9409769058 3490415257 0259274289 5667512298 8820368249

90 3,256+ 7072752647 4930988140 5141965802 6715480791

7971182035 1316861777 6446062072 1694497258 9404100097

90 10,133- 2788482998 6204314375 4907679390 5857765163

9300623520 9786029420 9584165086 6748801861 1321233079

90 10,169+ 9396181793 0016711069 1422839525 2953637292

3039994594 5616908880 7647796477 1217059054 7747265739

90 10,228+ 1947203319 1376054607 4906161375 9302679230

7169586329 9678749187 3777545437 5796284178 5054377649

91 10,140+ 1 1741556610 3637053115 8387153086 3587320857

6115835428 0249987966 1077461752 7569341634 5665039841

91 10,290L 2 0229074034 5345543504 5739409943 1846586251

1369360036 3497128797 6573977944 6827163203 4457525101

91 10,315+ 4 5121037299 3041324396 4733865733 3160418209

3690191580 9527857742 8897515955 4191070897 1709035851

92 10,250L 32 8860825016 5718724790 4557195788 7490206894

5994248631 9578774270 6564908226 2417514264 6095920001

93 digits Primes and Probable Primes 176

93 10,103- 153 2116208870 1542399127 8431667808 3614392172

9429590138 7715486473 4579255348 5904479698 0526236853

93 10,163+ 106 2881061565 4418960111 2452124463 2741184416

0316876726 3777500290 2854646774 8157093448 0831778653

93 10,231+ 803 9566261499 2503111275 7148192164 9700572084

8358970463 1288984124 6471696345 3686123685 4805849361

93 10,570L 212 1737118648 7703332367 8263211660 9823173937

2213846419 9806442253 3097902685 4386527713 7628690401

94 2,313+ 5562 4662393773 7000623703 5693149875 2984445430

2697044992 1737087520 3703638692 2041809901 8130434731

94 10,196+ 3781 1770835603 8058344115 4025352663 1210701509

6830704863 3209358859 0272731625 3388129950 2797579969

94 10,250M 6209 2479296877 1829387253 0970176361 2701885934

8736865112 1607499902 2043451075 4727876604 8583639501

94 10,285+ 3245 9783776555 6721276090 4825925262 8462951980

2190230933 0517162600 2054148822 5748028726 3152055681

95 2,377+ 15604 6200037489 8713756368 4369946433 7494295489

5247911148 9128424163 5660779734 1412470533 5003435083

96 10,121- 597149 1762095304 1236079539 1497657340 1599434219

9250253823 0831481682 2329696491 6727763782 5641074323

97 2,349+ 2911655 2631274434 0882064841 9025953647 1420468199

1750465544 2619029163 4929809394 3216397609 6966699987

97 2,397+ 2987700 9236300975 6298058699 2334019407 4741074964

5791151987 4033978814 6969912818 7856828193 2889979331

97 10,221+ 3223223 9545014793 2742316594 1405274903 1330269145

7079417263 0632038291 4993613593 7529079199 0253041841

97 10,350L 2973385 6583878416 6009019188 6374395419 3765406914

0398897438 3959767974 4394714079 7847188058 4291823101

98 2,344+ 33770734 1682536518 0037098937 5796994825 3892963180

1860104848 2005531172 8562600139 4250036897 5908606689

98 10,113- 53895712 3122177190 6526710342 6685397298 4987051734

4922655500 3346881878 5237057810 7901574972 1646701723

98 10,294+ 42119269 2966969005 7191123321 0284860119 1818414172

2432791454 8495484369 6309464813 3063972903 8447921181

99 2,512+ 741640062 6275308015 2478714190 1937474059 9407810975

1902390582 1316144415 7595047050 0809281871 1693940737

99 10,175+ 924113758 5308473837 6478753040 0912659976 4635496937

4382095286 9672176334 4450906491 8263871248 6115217201

100 2,389- 4684435266 6361612325 7893284760 4331726884 2694153062

1962127964 2876954933 2365376775 3584904075 5779223719

177 Primes and Probable Primes 105 digits

100 10,249+ 8088945454 2342602442 0508918747 8561681297 5777356642

8246064660 5211488071 3083291412 3592570000 4673611573

101 10,157- 6

2215843720 3052205549 2739023062 1406393020 4567205688

6582805666 6081536686 9888028819 4453143646 0921074521

102 10,167- 14

6908989237 2488283644 6864112463 2904685419 5812725222

8517997817 1763650878 6959054910 2633498828 6452327947

102 10,113+ 41

2943108813 9783859996 4161798224 2667485519 1197099407

1194269355 3709517240 1142816292 5568501055 3886849303

102 10,162+ 34

1796090604 6748818496 3638022901 0216626944 2643368933

6713924533 4739710314 1413689138 5063715918 2300704681

102 10,261+ 34

1961712618 0238738338 8932979732 2976594377 3091793589

1719545686 9103863096 6648948155 5595688418 3686442687

102 10,267+ 27

7647953094 2631295577 9180075843 7062357091 7175702932

1957798614 5801595477 7398022122 5207898823 1259971169

102 10,490M 26

8518285251 9969161222 9111199320 6592643219 2621175579

0365181721 2241734106 2674840042 0900378064 1949203741

103 2,379- 680

9649408891 0016857689 3759023330 8625949604 1760338557

9693897817 7320539702 6986339467 2042838951 7879894953

104 2,347+ 9556

2442332919 6463171175 3730425362 2533190207 8820117134

8906620164 1121786503 6868670029 1743971292 1903606443

104 10,169- 3119

8234389876 1280029527 8221291669 4331889770 4028317003

4629012431 8006436464 9723577352 7884264451 1160852523

104 10,187+ 5595

7395872359 8207696584 3552888948 2277826574 9980140185

1492878219 7341726428 8543872366 7065871450 3098749571

105 2,373- 75244

0346497356 9831423274 4954645732 7748644897 9341142918

9941142898 2990336039 6624967663 0335495957 7078458241

105 10,155- 31135

6050778390 8535151949 8215779845 7569542012 9697416832

3078094365 5658473371 6973661384 1714122562 3774416801

105 10,197- 75091

4105302558 4367520009 3023922253 1800507092 2160322154

2633658660 9291356367 5219966111 2521941701 2181327241

106 digits Primes and Probable Primes 178

106 2,356+ 863434

7730786151 5731230904 2937256260 0645891723 9276465834

8268739533 9003768803 7075127341 8749406164 9643499761

106 10,213+ 237212

1273417053 8180946467 9644767368 2891780435 9164858872

9315105478 2924005644 3942418060 4271658946 2595192339

107 10,173- 3219804

6775720891 5934204542 4494659776 4673353202 6942657268

4347937695 3223792923 9107648291 2913495778 6957553803

107 10,264+ 1121164

1228630565 6791650734 1571734921 1301068854 2093408424

1738655936 3002502053 2000175057 3708633623 9008966529

107 10,430L 2198082

6109373183 9430870132 3982817432 4083831078 2252475868

5063394139 0323492044 9458421109 8591496416 9190119801

108 10,118+ 23017585

6669373992 2539762779 7461203118 2496625023 8868073860

7258133387 1027940087 1545795552 9385108982 2885094561

108 10,200+ 11699030

1476747139 0631838991 0782999550 3054414640 4375697396

9673953263 7081068627 2416157567 8078966336 4521811201

109 2,388+ 145387796

3178138896 0464266420 5833947976 6721357185 9522188452

5016152048 0654019427 3125039411 0837232392 5802584001

109 10,203+ 665628051

0176649041 1770066665 3323389815 9823895551 6121768797

8349317275 5702305410 4072690347 1601671592 7564139783

110 10,215- 5044142268

8391875381 0075415155 9098387323 4580366435 6723961941

4758909088 8973689536 1370510689 2575199754 7638790031

110 10,154+ 2556194893

1738399180 9598604930 3563300534 6674997219 8552274123

1411268552 3898853595 3606106831 4916714737 9131162769

110 10,206+ 1318910733

2310223355 0299633402 1907185470 0685799054 0914701616

0310267845 9019911637 7917264725 0516205032 7675229109

111 10,184+ 8 2951028565

8710111215 1219663083 5144518774 1335558528 7756750398

0614227065 9943202818 3227530678 8523802076 8017585089

112 10,213- 32 0720476515

8124268625 3706858552 9539154614 4230356835 1054801721

8483821054 9074340260 6178785555 4711938444 1220344797

112 10,237- 61 8897520849

2505209268 8866087255 9892516678 3728988042 0847917558

7492695250 0431775685 4661353971 5897975926 7737179161

179 Primes and Probable Primes 121 digits

115 10,225+ 37036 8998633338

7654119799 5562979396 3726060273 4804685908 5707052936

8409746630 1976659345 7061270143 4439131707 2899730001

116 10,279- 264822 4055884964

9428997839 2942004000 7327940007 6391385974 0406394247

1165265327 5956393124 6435794890 5318476878 7972981533

116 10,128+ 558711 8763375362

1225794775 0090161313 4643084225 3464047463 1571587847

3254421623 0781165223 7021552236 7830956282 2667655169

117 10,127- 6518718 4978524382

0958119684 2331429821 7053693814 7349501049 9558754235

4437188851 9632103159 7538365198 5414922495 1224466197

117 10,136+ 4404410 8755747877

6852171834 6256386184 1294905937 4084837579 5314256336

6126920380 3741415744 5665251084 3093397538 3194546209

118 10,187- 31450345 3072357914

5937004239 0749861598 2934055841 3162283196 9789205077

5221250554 4488447195 0534721692 1181799384 5484117471

118 10,203- 31576996 0612141276

2302752567 4338183621 9467305954 9755317723 9346750263

0676412213 7710141583 5772970364 5639962433 9368321893

118 10,211- 16042040 3718189849

2842452177 6342331208 2549489560 4445254059 3692275700

6807435499 2595031636 3656515671 6924187384 2145514809

118 10,217- 47712590 6799435782

7295015706 5182365624 0259040536 0078794788 4258756410

8592005099 0987953665 4871591342 0175323413 7455073283

119 10,188+ 278515389 3179118281

3585932285 4905968206 2390074716 4894668499 1670467120

9020187942 3948069199 4428165374 7511534826 8729799177

119 10,194+ 324595776 0067555786

0942537579 5470202079 6079987641 3377335594 5866054169

5934726819 4103170247 2966250682 0052694632 0832808609

120 10,148+ 9879587347 7650366073

0847298429 9267446449 2842748785 0380038560 4286380709

0965021048 0224210297 1813600329 0835490752 5523774393

120 10,310M 3576409999 6423625764

4576374235 7211830764 2788176388 5411823611 4838525088

5161475626 7658524373 2359357676 7640642359 0000357641

120 10,450M 9999999000 0000499999

9899999998 0000001999 9999500000 0000000002 9999999999

9999500000 0199999997 9999999000 0000499999 9900000001

121 10,166+ 4 3002970288 3847415601

5268798064 6195198442 8616527256 8941158694 9534183336

3438851522 2398381949 3743465436 7240751665 9353137441

121 digits Primes and Probable Primes 180

121 10,197+ 8 9558599868 2298175138

3809840603 9748619992 9796400452 7560289254 2651788927

8144703454 0032897420 5489793150 1863508835 9476294463

121 10,310L 2 8240609997 1759107596

7240892404 6879412595 3120530923 4679469076 7297373623

2702620728 6077379271 4063823778 5936175939 0002824061

124 10,139- 9327 2815750404 3594282003

0416618073 8539061812 0638384597 3140973454 3103257105

2315101287 3614569275 9603807144 9541301873 4336834397

124 10,209- 7110 0681963468 2083773990

4403311442 6440296243 8809611487 2110630392 1324681395

0219942397 5998515225 2566447723 5142509594 8672135483

126 10,152+ 234504 6820394523 8547222860

1837391217 1012633085 0830571913 8749905156 5408665344

2723871176 9806579683 3209976366 0072585298 7602204289

126 10,410L 377232 2547793638 3256665784

8595478700 3249306198 3039590628 1633432610 2423999954

2518211863 0038629742 6478154908 3357518747 7845254601

127 10,224+ 3389990 6659953332 6536683687

2252020333 4823365489 8639773545 6228533820 5973067991

7379334653 0834741952 6450582936 5637578634 1106265537

128 10,160+ 99999999 9999999999 9999999999

9999000000 0000000000 0000000000 0000009999 9999999999

9999999999 9999999900 0000000000 0000000000 0000000001

128 10,185+ 22369355 0443928295 7619836393

5261212146 0519955788 4513152661 1800779453 4305198976

9289245384 2577603840 4154454146 9734289267 9968594131

128 10,217+ 22059227 9044207708 3606417524

3763866620 7964779303 4918069906 7305041042 7735853460

0848355275 9881065631 1066636703 6270180767 4552261329

129 10,490L 114829854 5657619053 9897508411

9988233562 1376419863 4286427880 5348541353 6280214410

7613366835 0909404160 5785801064 9460241145 8108349501

130 10,149- 1657369267 9413365195 8901299355

7140069891 3649920823 6553470054 8884452551 7571861376

5588780820 9563554371 2730089383 3450727711 8593589757

130 10,164+ 2245236606 2483971625 5462035353

0247131809 5554391743 3245626204 8578539955 4026316658

3148992537 0072038825 0374892239 7253629192 9859656473

131 10,315- 1 1108290524 7747188576 1026413498

1628814531 1886139270 6283999987 9470748868 7530576489

2449675458 9305365294 7205051233 2265330987 0820532191

131 10,215+ 3 3781299214 3440966226 7801407399

0188169665 7097150700 9424177054 9427870082 2462525745

2066153176 8110670247 3737182699 7946296384 9500442241

181 Primes and Probable Primes 143 digits

132 10,139+ 65 2065570931 3341698465 1876211089

5357104035 9533306237 8353092332 9412897765 7038418594

9278036260 1926814638 1678365918 4627215091 1969126521

