Пресс-релиз популярных книг
.
Авторы: 111 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Книги: 164 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
На сайте 111 авторов, 92 книг, 72 статей, 5913 глав.
Appendix C Composite Cofactors
130 2,1462M 8039224983
0754843020 2300207971 4318571205 8754629407 4573612685 5929387206
8533200272 4041984141 0184752564 6750700915 1945355117 6555615173
131 5,685M 1 1409360836
7263588848 2432231272 1803114829 5220672071 1671977775 8413353851
1716409270 2751455855 3911144998 9833708451 5118717951 2864787971
133 2,1450L 172 8303361103
3641638996 7902333423 6366874686 1561295301 3743475588 4135482674
3871561969 7516145631 3246943191 6522074158 2979807958 0678390101
133 2,1534M 790 2853577615
4969795010 8042909282 4151162876 4674840495 0381936088 6731832078
9129530396 3940273576 8114706611 1363666143 3615277396 8837936573
134 2,1318M 8922 3135057800
3917787101 1195417790 6312495781 9480594934 2860849810 8305715591
5728378105 0089808780 0093079439 3769932481 0579230131 6255120909
134 3,442+ 5286 9888196113
9110880164 5551477392 6068624902 0098996749 9026297208 1896397726
2398548533 3125120565 9508992214 0055289644 3602961204 7131951649
134 11,473M 2353 6604044123
6610569250 0363598121 8050441690 0763390935 3111610667 5824584555
8089004499 7190750647 7895938558 0695313338 1670226745 7590513971
135 6,269+ 14813 5419312095
2193858986 8638302478 0300710830 9562768031 1192096642 7515919222
2329816116 6968459204 4445169443 0318572021 9892918193 6007114229
135 11,221- 17221 6060152576
9336737698 8431106370 5442328833 0657169101 8191733252 1732734210
9513062521 9860401045 3696163461 1924002295 3260626924 2012024883
136 2,1610L 196786 2047383099
4322753549 0568635987 8325508048 0090391347 4721173420 2297870296
7518549984 4813838863 6409618765 7790641486 1899403054 8782415821
136 5,355+ 307934 5585720349
1943153511 2604529420 8425881658 3606210403 3579196481 0438240251
4761896438 8232416022 4755867408 2745707109 8809130195 8318548921
137 2,1025- 1985892 4506932274
9231922171 2141384025 3555986701 0996564438 7649428783 3804013531
0099152522 9115611614 4835199447 7174190222 6230558436 4955410801
137 5,371- 3236150 3704698536
8725761979 8181681887 0975011623 6867265538 5349407332 4104161410
7473480191 5194926873 2207301135 3307437798 8765026357 3315466119
138 2,1131+ 27804038 6510786511
1961076465 3299591561 4967933698 7905082667 1592667182 1702663083
8878216552 9294006783 4010565628 8847460214 0472872838 4435480027
138 2,1342M 56303130 1233294381
1041608967 5881742994 6938275790 3753375775 1755593994 2801337663
3696501888 1291566355 8519121073 3397595924 8363513701 3934188357
235
138 digits Composite Cofactors 236
138 2,1782L 14051294 2414769159
6594740116 7800465223 1001039583 3632039698 5312762741 8577941319
6364480638 6398888072 3308668996 1320994201 2326420594 8596409977
138 2,984+ 69107381 6018044787
0742850434 2011853541 1033165568 6196185504 0224983113 7625241536
6981025586 5944522185 5200636261 5475896448 9328170799 3740219297
138 6,268+ 23159914 3658610332
0268830488 7863069769 8164237169 7501014825 1498652455 4153424773
1239174510 6579273627 3557721061 7118763195 1741333628 0325916441
139 2,797- 462208900 8688552339
1579686768 1901424366 0722447876 5077473700 3539249066 2967316695
1752163160 8759201414 5712136161 9827677562 3797958343 6381147657
139 3,478+ 127088980 0354528317
8575882703 4748140958 0640334749 9255211129 4396104199 3918259534
2722793482 3093988607 1181787405 5579257951 5721497828 6637027313
139 6,277- 537059928 5803780535
1244327957 6882128603 9835865140 1453438499 3707641922 5052613964
2951864788 0807481971 4164353223 3307158780 9932380724 0221854347
140 2,933- 2684658662 3257598204
0652338068 9480131334 3651947986 5376244848 0015303089 4868205164
3230585079 6106079142 8355662832 2116022969 9041878547 1782122391
140 11,230+ 9136466682 8187462064
1166906430 7850412425 0050008866 5769322244 7604194902 3798238823
0738200991 0359542065 7879251143 7301615987 8313227254 1976979821
141 2,1806M 3 3274631392 1140036367
4608844690 1976480860 7835835382 9328849442 0914139242 1091402039
6334692015 4468458342 5661842806 7394704962 0246199299 9618326401
141 3,404+ 2 2669258045 3221741252
1913266896 8021995546 0489230504 6925645655 3418626569 6422818421
9067226914 0800533692 6570566885 3301244612 5259204540 7040259657
142 2,845+ 25 1596408985 3856096161
8469357017 2070252309 6578141954 3898474571 6877483097 3244475130
3129631154 5561020055 2852513504 8932185641 1368335444 9340109721
142 2,1666L 29 3260195484 9110021889
9020973443 0956218954 4002153693 9613671275 9973158779 9961038765
7757995047 3946425051 6777181978 8563640060 5927992038 5427237521
142 7,539L 71 2318156602 0056335004
9562308535 1983512717 4748699993 7871886702 5713447424 6089496471
6151994349 7953012842 9485438017 1576848829 4171342811 7015234451